Школа PokerStars всегда стремится привлечь новых игроков в турнирный покер, а Таблица Лидеров для новичков “Freshman”– это отличный способ проверить свои приобретенные навыки игры в покер в обычном формате с другими новичками.
Играя в бесплатных турнирах каждый понедельник и среду в 19:05 (МСК), вы можете подняться по таблице лидеров и выиграть свою долю от призового фонда размером T$2500, а также получить полезный опыт игры в МТТ.
Если вы новичок на PokerStars (присоединились в течение последних 90 дней), вы можете получить свой билет Freshman прямо сейчас, введя Stars код «SCHOOLFRESHMAN» в своем клиенте.
Для тренировки перед соревнованием не забудьте изучить Курс по основам покера и Курс по МТТ, которые помогут вам подготовиться к покерным турнирам.
День | Время | Турнир |
---|---|---|
Понедельник | 13:05 ET | PokerStars School – Freshman Leader Board (RU) T$150 GTD |
Среда | 13:05 ET | PokerStars School – Freshman Leader Board (RU) T$150 GTD |
Место | Игрок | Очки | Турниров сыграно | Приз(T$) |
---|---|---|---|---|
1 | Tractor–stars | 227,88 | 6 | 500 |
2 | ShReD29 | 227,82 | 6 | 375 |
3 | ZPoher | 208,49 | 5 | 250 |
4 | DuckDraw | 192,08 | 4 | 220 |
5 | otavio_20115 | 184,31 | 6 | 170 |
6 | denisedeg | 176,5 | 6 | 120 |
7 | MuerteBlanca19 | 175,16 | 5 | 90 |
8 | Secretlooser1 | 164,81 | 5 | 60 |
9 | lshtg | 164,01 | 5 | 50 |
10 | MMDen78 | 161,94 | 6 | 40 |
11 | maestro121920 | 160,82 | 6 | 30 |
12 | cabepanas | 155,25 | 2 | 30 |
13 | Dosafide | 154,78 | 6 | 30 |
14 | 85Dantist85 | 150,9 | 6 | 30 |
15 | martin.carp9 | 148,76 | 6 | 30 |
16 | f4erock | 147,29 | 5 | 20 |
17 | AAgAA85 | 135,97 | 5 | 20 |
18 | _Muggel30 | 133,89 | 6 | 20 |
19 | Nanda.nno | 133,67 | 6 | 20 |
20 | stetsol | 128,92 | 6 | 20 |
21 | ZICKE157 | 123,27 | 6 | 15 |
22 | JackpotStars77 | 123,18 | 5 | 15 |
23 | UK£1,000,000 | 122,45 | 5 | 15 |
24 | GOMORRA1000 | 121,96 | 6 | 15 |
25 | thriller1996 | 121,53 | 6 | 15 |
26 | JoaquinM666223 | 121,16 | 6 | 15 |
27 | Enhee1105 | 120,08 | 6 | 15 |
28 | santasara44 | 119,96 | 5 | 15 |
29 | aurelian7358 | 119,77 | 3 | 15 |
30 | sk8wendy | 118,08 | 4 | 15 |
31 | klon300400 | 117,78 | 6 | 15 |
32 | Rory0216 | 117 | 6 | 15 |
33 | EwusiaWW | 112,07 | 2 | 15 |
34 | nut-zelen7 | 109,58 | 5 | 15 |
35 | laraskecil | 108,88 | 2 | 15 |
36 | SVJKISKY | 107,84 | 5 | 10 |
37 | theprofeta42 | 106,83 | 5 | 10 |
38 | Shneider44 | 103,6 | 5 | 10 |
39 | ANNA23RUS11 | 103,04 | 5 | 10 |
40 | Champion4999 | 102,53 | 4 | 10 |
41 | PAHTbE99 | 101,96 | 4 | 10 |
42 | CrystalThong | 101,56 | 5 | 10 |
43 | BOCAJRS13 | 100,46 | 5 | 10 |
44 | callcobain1 | 98,11 | 5 | 10 |
45 | chipa1422 | 97,95 | 4 | 10 |
46 | kdmk1979 | 97,56 | 6 | 10 |
47 | 0815alge | 96,02 | 3 | 10 |
48 | lucky str212 | 95,68 | 6 | 10 |
49 | paulostyll | 95,1 | 4 | 10 |
50 | merkano31 | 94,86 | 6 | 10 |
51 | Kasandra2002 | 93,06 | 2 | |
52 | Paquito072020 | 91,55 | 6 | |
53 | wolf1699 | 90,07 | 6 | |
54 | bekerja10 | 89,03 | 3 | |
55 | Agustinmdp666 | 87,62 | 3 | |
56 | roflchelik44 | 86,95 | 6 | |
57 | loki44759 | 83,57 | 6 | |
58 | Aiem11 | 82,56 | 6 | |
59 | sc0rpion2 | 81,22 | 6 | |
60 | millbrook001 | 81,12 | 6 | |
61 | chefemandachuva | 80,63 | 3 | |
62 | Hisoka.Morow_PS | 79,09 | 3 | |
63 | kalcifer51x | 77,38 | 6 | |
64 | beerlln | 76,98 | 4 | |
65 | marceliño1515 | 76,62 | 5 |
Таблица обновляется в течение 24 часов после завершения турнира.
*Смотрите полную информацию о формуле, используемой для расчета таблицы лидеров в нижней части страницы.
Август ♠ Сентябрь ♠ Октябрь ♠ Ноябрь ♠ Декабрь
Условия и Положения
*Формула учитывает два элемента. Во-первых, количество игроков в турнире («k»). Во-вторых, финальная позиция игрока в турнире («n»). Учитывая, что «n» равно 1 для победителя, «n» равно 2 для участника, занявшего второе место, и так далее.
Когда позиция в турнире («n») меньше или равна 25% игроков в турнире («k»), то есть n ≤ k/4, формула будет иметь вид:
число 10 умножается на квадратный корень из значения «k» и делится на квадратный корень из значения «n»
Когда позиция в турнире («n») превышает 25% игроков в турнире («k»), то есть n > k/4, формула будет иметь вид:
число 5 умножается на квадратный корень из значения «k» и делится на квадратный корень из значения «n»
Во всех случаях подсчет очков округляется до двух десятичных знаков в каждом турнире.